|
 | Каталог |
|
|
|
|
 | Производители |
|
|
|
|
 | Сварочный выпрямитель ВД-501 УЗ |
Выпрямитель сварочный серии ВД предназначен для питания электрической сварочной дуги постоянным током при ручной дуговой сварке, резке и наплавки металлов, от сети переменного тока.
Технические характеристики сварочного выпрямителя ВД-501 У3
Напряжение питания сети, В | 380 |
Количество фаз | 3 |
Частота, Гц | 50 |
Номинальный сварочный ток выпрямителя, А (не менее) | 500 |
Номинальное рабочее напряжение, В (не менее) | 40 |
Номинальный режим работы ПН, % | 60 |
Величина сварочного тока, A (min-max) | 70-500 |
Напряжение холостого хода, В (не более) | 80 |
Потребляемая мощность, кВА | 22,0 |
Способ регулирования сварочного тока | механический, плавный |
Габаритные размеры выпрямителя, мм | 600х600х760 |
Macca сварочного выпрямителя, кг | 150 |
Назад в раздел
|
|
 |